Here's a dump of PITCHf/x data on a gaggle of free agent and minor league free agent relief pitchers. This is what the Cubs have left to pick from.
More Pitchers Added 11/28
Still missing a LOOGY? Leave a comment and I'll add them, if there's data.
For more LOOGY material (including already signed guys), see R.J. Swindle, Trever Miller, Jeremy Affeldt, Neal Cotts, Sean Marshall, Brian Shouse, Damaso Marte, Joe Beimel (the last set includes some non-f/x notes on Donald Veal and JR Mathes).Still missing a LOOGY? Leave a comment and I'll add them, if there's data.
The list of Minor League Free Agents (partial) I stole from is at DC Sports Plus, and is by no means complete. I took the free agents from MLBTR. You can see some Rule V prospects at The Baseball Analysts, including Donnie Veal.
A lot of these guys are obviously not of interest to the Cubs, but I include them anyway, for curiosity's sake. And some of these guys aren't LOOGYs per say, but, again, whtvr.
The tables below are sortable (assuming you are viewing this on cubsfx.com). Try not to laugh at some of the names. Data is combined 2007/8, whatever was available.
Some quick definitions first ... cfx are my pitch id's, pfx_x and pfx_z are spin movement (deviation from the path of a spinless pitch) in inches, deg is "degrees", a representation of the spin direction and rpm is, you guessed it, revolutions per minute, or spin rate.
The rows without pitch IDs are the average values for a pitcher (really not meaningful in this first table). I'm not distinguishing two-seam and four-seam fastballs, even when it is not difficult to do. For some reason, I must have given Ricardo Rincon special treatment.
| first | last | cfx | # | mph | pfx_x | pfx_z | deg | rpm |
| Ray | King | FA | 129 | 89.4 | 8.1 | 7.4 | 132.2 | 1,425.5 |
| Ray | King | SL | 188 | 82.6 | -0.6 | 3.3 | 188.5 | 504.4 |
| Erasmo | Ramirez | CH | 7 | 67.8 | 8.8 | 3.9 | 113.1 | 918.0 |
| Erasmo | Ramirez | FA | 26 | 84.2 | 10.8 | 6.4 | 120.0 | 1,483.1 |
| Erasmo | Ramirez | SL | 2 | 80.6 | 3.6 | 5.9 | 149.9 | 783.0 |
| Randy | Keisler | CH | 9 | 81.5 | 6.9 | 9.0 | 142.3 | 1,295.0 |
| Randy | Keisler | CU | 2 | 70.8 | 0.3 | -6.1 | 183.2 | 596.3 |
| Randy | Keisler | FA | 29 | 89.2 | 4.9 | 10.3 | 154.2 | 1,435.0 |
| Randy | Keisler | SL | 3 | 82.6 | 0.3 | 3.6 | 176.2 | 420.3 |
| Erick | Threets | CH | 49 | 79.8 | 3.9 | 9.3 | 157.3 | 1,173.9 |
| Erick | Threets | FA | 154 | 95.0 | 3.6 | 9.8 | 159.8 | 1,431.6 |
| Erick | Threets | SL | 12 | 80.3 | -1.3 | -0.3 | 173.8 | 368.5 |
| Arnie | Munoz | CH | 1 | 80.0 | 4.3 | 6.2 | 145.7 | 859.8 |
| Arnie | Munoz | CU | 10 | 74.1 | -3.5 | -7.5 | 154.7 | 892.5 |
| Arnie | Munoz | FA | 26 | 87.8 | 6.2 | 10.1 | 148.5 | 1,499.4 |
| Arnie | Munoz | SL | 2 | 82.2 | -0.6 | 1.9 | 203.1 | 285.8 |
| Jon | Switzer | CH | 12 | 81.5 | 7.7 | 9.0 | 141.1 | 1,371.4 |
| Jon | Switzer | FA | 129 | 90.5 | 7.5 | 9.3 | 141.1 | 1,562.6 |
| Jon | Switzer | SL | 40 | 82.9 | 0.0 | 4.6 | 181.0 | 565.2 |
| Mike | Gosling | CH | 29 | 82.6 | 9.2 | 6.6 | 126.5 | 1,332.2 |
| Mike | Gosling | CU | 5 | 73.4 | -3.0 | -5.6 | 156.2 | 710.3 |
| Mike | Gosling | FA | 216 | 92.0 | 9.1 | 8.2 | 132.3 | 1,602.7 |
| Mike | Gosling | SL | 83 | 83.7 | 0.9 | 2.6 | 163.3 | 415.3 |
| Chris | Seddon | CH | 86 | 77.2 | 9.9 | 7.2 | 125.9 | 1,367.1 |
| Chris | Seddon | CU | 1 | 74.4 | -1.8 | -5.9 | 162.7 | 653.3 |
| Chris | Seddon | FA | 144 | 86.6 | 6.7 | 9.6 | 145.2 | 1,467.5 |
| Chris | Seddon | SL | 35 | 81.3 | 0.1 | 3.1 | 177.6 | 420.8 |
| Juan | Lara | CH | 13 | 84.7 | 9.0 | 3.7 | 112.5 | 1,170.1 |
| Juan | Lara | FA | 9 | 89.7 | 1.9 | 7.2 | 165.7 | 964.6 |
| Juan | Lara | SL | 3 | 83.7 | -1.4 | 1.4 | 219.2 | 257.8 |
| Troy | Cate | CH | 1 | 75.8 | 9.4 | 4.9 | 117.3 | 1,137.7 |
| Troy | Cate | CU | 7 | 71.8 | -3.0 | -6.3 | 154.6 | 706.5 |
| Troy | Cate | FA | 39 | 89.6 | 5.9 | 11.4 | 152.7 | 1,633.1 |
| Troy | Cate | SL | 8 | 81.5 | -0.7 | 1.4 | 203.4 | 230.5 |
| Ron | Flores | CH | 52 | 78.4 | 9.4 | 6.9 | 126.2 | 1,295.1 |
| Ron | Flores | FA | 78 | 86.5 | 7.1 | 9.2 | 142.9 | 1,432.2 |
| Ron | Flores | SL | 26 | 79.4 | 0.3 | 2.0 | 172.9 | 350.1 |
| Juan | Perez | CH | 15 | 87.6 | 8.1 | 6.8 | 130.8 | 1,327.8 |
| Juan | Perez | CU | 49 | 81.2 | -4.9 | -2.7 | 131.9 | 682.5 |
| Juan | Perez | FA | 55 | 94.7 | 8.2 | 8.2 | 135.3 | 1,569.1 |
| Bill | White | CH | 15 | 83.2 | 7.9 | 7.0 | 129.6 | 1,298.6 |
| Bill | White | FA | 147 | 91.6 | 7.6 | 9.0 | 139.7 | 1,548.6 |
| Bill | White | SL | 87 | 81.7 | 1.6 | 0.6 | 175.9 | 278.8 |
| Bobby | Livingston | CH | 126 | 77.1 | 8.7 | 4.8 | 119.6 | 1,095.6 |
| Bobby | Livingston | CU | 38 | 70.3 | -1.5 | -3.5 | 165.9 | 438.0 |
| Bobby | Livingston | FA | 229 | 87.5 | 9.5 | 6.1 | 123.1 | 1,412.7 |
| Bobby | Livingston | SL | 48 | 82.2 | 0.9 | 3.3 | 169.8 | 484.2 |
| Willie | Collazo | CH | 6 | 75.4 | 10.6 | -2.6 | 255.4 | 1,154.1 |
| Willie | Collazo | FA | 25 | 85.7 | 11.7 | 2.0 | 157.8 | 1,462.0 |
| Willie | Collazo | SL | 10 | 73.6 | -3.7 | -0.6 | 182.1 | 481.9 |
| Jason | Miller | CH | 10 | 78.5 | 9.0 | 9.3 | 135.9 | 1,449.0 |
| Jason | Miller | FA | 17 | 87.5 | 7.6 | 11.5 | 146.8 | 1,705.3 |
| Jason | Miller | SL | 4 | 72.1 | -3.5 | -1.5 | 113.8 | 395.1 |
| Stephen | Randolph | CH | 26 | 80.9 | 7.1 | 7.1 | 135.1 | 1,179.0 |
| Stephen | Randolph | FA | 134 | 91.6 | 3.7 | 11.8 | 162.4 | 1,617.1 |
| Stephen | Randolph | SL | 46 | 84.1 | -2.0 | 2.4 | 200.7 | 456.5 |
| Mike | Bacsik | CH | 118 | 79.3 | 9.6 | 3.7 | 112.4 | 1,181.9 |
| Mike | Bacsik | FA | 305 | 85.1 | 7.6 | 8.2 | 136.6 | 1,387.3 |
| Mike | Bacsik | SL | 144 | 75.1 | 0.9 | -0.2 | 186.6 | 239.2 |
| John | Rheinecker | CH | 126 | 80.7 | 8.2 | 6.4 | 127.6 | 1,230.6 |
| John | Rheinecker | CU | 97 | 73.1 | -6.2 | -3.4 | 123.2 | 746.6 |
| John | Rheinecker | F2 | 221 | 87.4 | 8.2 | 6.8 | 129.2 | 1,328.9 |
| John | Rheinecker | F4 | 117 | 87.7 | 3.1 | 9.0 | 161.1 | 1,199.0 |
| John | Rheinecker | SL | 10 | 82.6 | -0.4 | 4.8 | 186.4 | 606.0 |
| Mike | Gosling | CH | 29 | 82.6 | 9.2 | 6.6 | 126.5 | 1,332.2 |
| Mike | Gosling | CU | 5 | 73.4 | -3.0 | -5.6 | 156.2 | 710.3 |
| Mike | Gosling | FA | 216 | 92.0 | 9.1 | 8.2 | 132.3 | 1,602.7 |
| Mike | Gosling | SL | 83 | 83.7 | 0.9 | 2.6 | 163.3 | 415.3 |
| Royce | Ring | CH | 28 | 78.6 | 8.7 | 4.4 | 116.5 | 1,112.1 |
| Royce | Ring | CU | 288 | 73.2 | -8.4 | -1.9 | 128.4 | 905.1 |
| Royce | Ring | FA | 372 | 89.0 | 9.8 | 4.4 | 116.6 | 1,371.5 |
| Sean | Henn | CH | 32 | 82.9 | 8.0 | 10.0 | 141.0 | 1,519.2 |
| Sean | Henn | FA | 209 | 92.0 | 5.5 | 10.3 | 151.3 | 1,545.8 |
| Sean | Henn | SL | 97 | 84.5 | -1.2 | 4.4 | 192.2 | 628.8 |
| Carmen | Cali | CH | 18 | 84.2 | 8.6 | 6.4 | 126.8 | 1,278.8 |
| Carmen | Cali | FA | 115 | 92.3 | 10.6 | 5.8 | 118.4 | 1,585.6 |
| Carmen | Cali | SL | 107 | 85.1 | 1.0 | 0.7 | 168.9 | 270.5 |
| Mark | McLemore | CH | 62 | 78.8 | 8.1 | 10.2 | 141.6 | 1,460.8 |
| Mark | McLemore | FA | 222 | 90.4 | 7.6 | 11.5 | 146.7 | 1,753.5 |
| Mark | McLemore | SL | 53 | 82.7 | -0.1 | 3.7 | 183.5 | 455.7 |
| Heath | Phillips | CH | 36 | 80.1 | 8.5 | 7.4 | 130.9 | 1,279.4 |
| Heath | Phillips | CU | 15 | 74.5 | -3.8 | -2.9 | 137.4 | 531.6 |
| Heath | Phillips | FA | 29 | 89.4 | 5.9 | 9.0 | 147.1 | 1,362.6 |
| Heath | Phillips | SL | 31 | 83.3 | 0.0 | 5.7 | 181.0 | 692.3 |
| Alan | Embree | CH | 32 | 85.6 | 7.1 | 8.4 | 139.2 | 1,359.3 |
| Alan | Embree | FA | 1391 | 93.9 | 6.6 | 9.8 | 146.2 | 1,594.2 |
| Alan | Embree | SL | 286 | 81.1 | 0.1 | 0.3 | 180.1 | 211.6 |
| Eddie | Guardado | CH | 86 | 79.6 | 7.1 | 5.9 | 133.2 | 1,087.1 |
| Eddie | Guardado | FA | 884 | 87.0 | 8.4 | 9.4 | 138.0 | 1,562.0 |
| Eddie | Guardado | SL | 174 | 79.7 | 2.1 | 4.5 | 160.8 | 645.6 |
| Darren | Oliver | CH | 13 | 84.6 | 8.0 | 3.6 | 114.4 | 1,064.9 |
| Darren | Oliver | FA | 1180 | 90.1 | 3.2 | 7.9 | 158.2 | 1,114.1 |
| Darren | Oliver | SL | 559 | 78.9 | -5.8 | -0.8 | 165.2 | 686.2 |
| Dennys | Reyes | CH | 96 | 85.8 | 6.7 | 2.7 | 127.9 | 909.4 |
| Dennys | Reyes | CU | 13 | 79.1 | -3.0 | -1.1 | 166.6 | 428.5 |
| Dennys | Reyes | FA | 394 | 90.7 | 9.0 | 5.7 | 123.5 | 1,401.3 |
| Dennys | Reyes | SL | 288 | 84.7 | 0.9 | 2.4 | 165.2 | 388.1 |
| Arthur | Rhodes | CH | 30 | 87.4 | 3.6 | 11.3 | 162.0 | 1,480.7 |
| Arthur | Rhodes | FA | 369 | 92.5 | 5.4 | 10.2 | 152.0 | 1,521.3 |
| Arthur | Rhodes | SL | 166 | 84.6 | -2.8 | 3.0 | 212.6 | 574.2 |
| Ricardo | Rincon | CH | 1 | 82.9 | 8.1 | 6.1 | 126.7 | 1,190.6 |
| Ricardo | Rincon | F2 | 11 | 87.2 | 9.3 | 5.3 | 119.6 | 1,326.2 |
| Ricardo | Rincon | F4 | 9 | 86.0 | 4.6 | 8.1 | 151.3 | 1,142.8 |
| Ricardo | Rincon | SL | 40 | 82.8 | 0.9 | 4.7 | 171.9 | 600.2 |
| Glendon | Rusch | CH | 118 | 81.6 | 5.7 | 7.0 | 139.9 | 1,066.4 |
| Glendon | Rusch | FA | 913 | 89.8 | 5.3 | 8.9 | 148.3 | 1,340.9 |
| Glendon | Rusch | FC | 183 | 82.2 | -0.2 | 3.2 | 182.0 | 434.2 |
| Glendon | Rusch | SL | 144 | 75.1 | -0.1 | -1.8 | 185.2 | 295.7 |
| Ron | Villone | CH | 74 | 84.6 | 9.3 | 4.5 | 115.9 | 1,241.4 |
| Ron | Villone | FA | 747 | 91.4 | 7.4 | 8.9 | 140.1 | 1,520.6 |
| Ron | Villone | SL | 277 | 84.7 | -0.9 | 2.1 | 187.5 | 453.4 |
| Brian | Fuentes | CH | 251 | 73.4 | 7.8 | -1.2 | 177.2 | 944.5 |
| Brian | Fuentes | FA | 1166 | 92.6 | 10.8 | 5.6 | 117.4 | 1,607.7 |
| Brian | Fuentes | SL | 231 | 78.5 | -3.5 | 0.6 | 194.5 | 483.8 |
| Will | Ohman | CH | 29 | 83.8 | 8.6 | 6.4 | 125.8 | 1,295.0 |
| Will | Ohman | FA | 739 | 90.5 | 5.7 | 8.7 | 147.0 | 1,358.3 |
| Will | Ohman | SL | 446 | 81.9 | -0.6 | 0.6 | 183.5 | 318.4 |
| Horacio | Ramirez | CH | 196 | 84.4 | 6.5 | 7.3 | 138.2 | 1,185.4 |
| Horacio | Ramirez | FA | 980 | 90.7 | 6.9 | 8.0 | 139.3 | 1,372.0 |
| Horacio | Ramirez | FC | 414 | 86.9 | 0.7 | 5.3 | 174.6 | 692.9 |
| Horacio | Ramirez | SL | 271 | 79.4 | -1.6 | 0.4 | 182.7 | 292.1 |
| Casey | Fossum | CH | 3 | 79.8 | 7.7 | 4.8 | 122.6 | 1,025.0 |
| Casey | Fossum | CU | 156 | 73.9 | -8.1 | -3.6 | 119.3 | 948.4 |
| Casey | Fossum | FA | 301 | 88.0 | 7.1 | 6.0 | 130.8 | 1,219.4 |
| Casey | Fossum | SL | 326 | 83.5 | -0.2 | 2.5 | 180.8 | 394.2 |
| Mark | Hendrickson | CH | 586 | 82.6 | 6.4 | 7.9 | 140.9 | 1,217.0 |
| Mark | Hendrickson | CU | 492 | 73.9 | -4.3 | -3.5 | 140.6 | 612.2 |
| Mark | Hendrickson | FA | 2316 | 88.6 | 6.1 | 8.9 | 146.3 | 1,390.3 |
| Carmen | Pignatiello | FA | 21 | 86.1 | 6.6 | 6.6 | 136.6 | 1,199.4 |
| Carmen | Pignatiello | SL | 24 | 78.8 | -2.6 | -2.0 | 141.6 | 493.7 |
| Travis | Blackley | CH | 59 | 78.9 | 8.6 | 5.7 | 126.6 | 1,181.5 |
| Travis | Blackley | CU | 13 | 73.2 | -1.2 | -7.3 | 168.9 | 807.1 |
| Travis | Blackley | FA | 74 | 85.4 | 7.2 | 10.5 | 145.9 | 1,559.0 |
| Travis | Blackley | FC | 19 | 82.8 | 1.4 | 5.3 | 164.4 | 662.3 |
Pitch effectiveness - here the average by pitcher is a little more helpful. In any case, the numbers are swing rate, whiff rate (whiffs/swings), balls to called strike ratio (as called by the umps), In Strike Zone rate (rule book width, PITCHf/x provided top and bottoms), Paint (just off the edge, rounding out the "as played" strike zone), Chase is swing rate for pitches out of the rule book zone and Watch is the opposite - takes in the zone.
| first | last | cfx | # | LHH | RHH | Swing | Whiff | B:CS | ISZ | Paint | Chase | Watch |
| Ray | King | FA | 129 | 33 | 96 | 0.3178 | 0.1463 | 3.6316 | 0.3256 | 0.0775 | 0.1839 | 0.4048 |
| Ray | King | SL | 188 | 107 | 81 | 0.4734 | 0.2135 | 1.3902 | 0.4043 | 0.1011 | 0.3929 | 0.4079 |
| Ray | King | 317 | 140 | 177 | 0.4101 | 0.1923 | 2.1000 | 0.3722 | 0.0915 | 0.3015 | 0.4068 | |
| Erasmo | Ramirez | CH | 7 | 1 | 6 | 0.4286 | 0.0000 | 1.0000 | 0.2857 | 0.1429 | 0.4000 | 0.5000 |
| Erasmo | Ramirez | FA | 26 | 12 | 14 | 0.3846 | 0.2000 | 4.3333 | 0.4231 | 0.0769 | 0.3333 | 0.5455 |
| Erasmo | Ramirez | SL | 2 | 2 | 0 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Erasmo | Ramirez | 35 | 15 | 20 | 0.4000 | 0.1429 | 3.2000 | 0.4000 | 0.0857 | 0.3333 | 0.5000 | |
| Randy | Keisler | CH | 9 | 0 | 9 | 0.7778 | 0.0000 | 0.5556 | 0.2222 | 0.5000 | 0.0000 | |
| Randy | Keisler | CU | 2 | 0 | 2 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| Randy | Keisler | FA | 29 | 9 | 20 | 0.4483 | 0.0000 | 1.2857 | 0.3448 | 0.3103 | 0.3684 | 0.4000 |
| Randy | Keisler | SL | 3 | 2 | 1 | 0.3333 | 0.0000 | 0.3333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Randy | Keisler | 43 | 11 | 32 | 0.5349 | 0.0000 | 1.8571 | 0.4186 | 0.2558 | 0.3600 | 0.2222 | |
| Erick | Threets | CH | 49 | 3 | 46 | 0.4898 | 0.4167 | 7.3333 | 0.3265 | 0.0816 | 0.3333 | 0.1875 |
| Erick | Threets | FA | 154 | 38 | 116 | 0.3766 | 0.1552 | 2.3571 | 0.4221 | 0.0909 | 0.2135 | 0.4000 |
| Erick | Threets | SL | 12 | 10 | 2 | 0.3333 | 0.5000 | 0.3333 | 0.0833 | 0.0000 | 0.0000 | |
| Erick | Threets | 215 | 51 | 164 | 0.4000 | 0.2442 | 3.0645 | 0.3953 | 0.0884 | 0.2308 | 0.3412 | |
| Arnie | Munoz | CH | 1 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| Arnie | Munoz | CU | 10 | 5 | 5 | 0.3000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.5000 |
| Arnie | Munoz | FA | 26 | 13 | 13 | 0.4615 | 0.0000 | 2.5000 | 0.3846 | 0.1538 | 0.2500 | 0.2000 |
| Arnie | Munoz | SL | 2 | 1 | 1 | 0.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | |
| Arnie | Munoz | 39 | 19 | 20 | 0.3846 | 0.0000 | 2.4286 | 0.3333 | 0.1026 | 0.2308 | 0.3077 | |
| Jon | Switzer | CH | 12 | 1 | 11 | 0.4167 | 0.4000 | 0.3333 | 0.0833 | 0.1250 | 0.0000 | |
| Jon | Switzer | FA | 129 | 54 | 75 | 0.5194 | 0.2090 | 2.1000 | 0.4961 | 0.0698 | 0.3692 | 0.3281 |
| Jon | Switzer | SL | 40 | 25 | 15 | 0.5750 | 0.1304 | 2.4000 | 0.5500 | 0.1000 | 0.3333 | 0.2273 |
| Jon | Switzer | 181 | 80 | 101 | 0.5249 | 0.2000 | 2.4400 | 0.4972 | 0.0773 | 0.3407 | 0.2889 | |
| Mike | Gosling | CH | 29 | 0 | 29 | 0.3103 | 0.3333 | 19.0000 | 0.1724 | 0.1034 | 0.1667 | 0.0000 |
| Mike | Gosling | CU | 5 | 2 | 3 | 0.2000 | 0.0000 | 0.3333 | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7500 |
| Mike | Gosling | FA | 216 | 71 | 145 | 0.4491 | 0.1134 | 2.5000 | 0.3935 | 0.1111 | 0.2519 | 0.2471 |
| Mike | Gosling | SL | 83 | 45 | 38 | 0.5422 | 0.3556 | 2.8000 | 0.4458 | 0.1084 | 0.3478 | 0.2162 |
| Mike | Gosling | 333 | 118 | 215 | 0.4565 | 0.1974 | 2.7708 | 0.3934 | 0.1081 | 0.2624 | 0.2443 | |
| Chris | Seddon | CH | 86 | 9 | 77 | 0.5814 | 0.1800 | 6.2000 | 0.3721 | 0.1163 | 0.4444 | 0.1875 |
| Chris | Seddon | CU | 1 | 1 | 0 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | ||
| Chris | Seddon | FA | 144 | 32 | 112 | 0.3542 | 0.0980 | 1.9063 | 0.3889 | 0.0833 | 0.2159 | 0.4286 |
| Chris | Seddon | SL | 35 | 7 | 28 | 0.6286 | 0.2273 | 12.0000 | 0.2286 | 0.1429 | 0.5926 | 0.2500 |
| Chris | Seddon | 266 | 49 | 217 | 0.4662 | 0.1532 | 2.7368 | 0.3609 | 0.1015 | 0.3529 | 0.3333 | |
| Juan | Lara | CH | 13 | 0 | 13 | 0.4615 | 0.8333 | 0.1538 | 0.1538 | 0.3636 | 0.0000 | |
| Juan | Lara | FA | 9 | 3 | 6 | 0.3333 | 0.0000 | 0.5000 | 0.4444 | 0.2222 | 0.2000 | 0.5000 |
| Juan | Lara | SL | 3 | 3 | 0 | 0.6667 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.3333 | |
| Juan | Lara | 25 | 6 | 19 | 0.4400 | 0.4545 | 1.8000 | 0.3600 | 0.1600 | 0.3125 | 0.3333 | |
| Troy | Cate | CH | 1 | 0 | 1 | 1.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| Troy | Cate | CU | 7 | 2 | 5 | 0.7143 | 0.4000 | 0.5714 | 0.0000 | 0.3333 | 0.0000 | |
| Troy | Cate | FA | 39 | 16 | 23 | 0.3333 | 0.1538 | 3.3333 | 0.2308 | 0.1795 | 0.2333 | 0.3333 |
| Troy | Cate | SL | 8 | 8 | 0 | 0.2500 | 0.0000 | 0.1250 | 0.2500 | 0.2857 | 1.0000 | |
| Troy | Cate | 55 | 26 | 29 | 0.3818 | 0.1905 | 4.6667 | 0.2727 | 0.1636 | 0.2500 | 0.2667 | |
| Ron | Flores | CH | 52 | 0 | 52 | 0.5577 | 0.4828 | 4.7500 | 0.1923 | 0.1923 | 0.5000 | 0.2000 |
| Ron | Flores | FA | 78 | 15 | 63 | 0.4359 | 0.0882 | 1.9333 | 0.3590 | 0.2692 | 0.3000 | 0.3214 |
| Ron | Flores | SL | 26 | 20 | 6 | 0.3846 | 0.2000 | 1.2857 | 0.5000 | 0.0000 | 0.3077 | 0.5385 |
| Ron | Flores | 156 | 35 | 121 | 0.4679 | 0.2603 | 2.1923 | 0.3269 | 0.1987 | 0.3810 | 0.3529 | |
| Juan | Perez | CH | 15 | 0 | 15 | 0.6667 | 0.2000 | 4.0000 | 0.6000 | 0.0667 | 0.5000 | 0.2222 |
| Juan | Perez | CU | 49 | 19 | 30 | 0.3265 | 0.5000 | 1.5385 | 0.3265 | 0.0816 | 0.3636 | 0.7500 |
| Juan | Perez | FA | 55 | 17 | 38 | 0.4727 | 0.2692 | 2.6250 | 0.3636 | 0.1636 | 0.3429 | 0.3000 |
| Juan | Perez | 119 | 36 | 83 | 0.4370 | 0.3269 | 2.0455 | 0.3782 | 0.1176 | 0.3649 | 0.4444 | |
| Bill | White | CH | 15 | 0 | 15 | 0.5333 | 0.1250 | 6.0000 | 0.2000 | 0.1333 | 0.4167 | 0.0000 |
| Bill | White | FA | 147 | 43 | 104 | 0.3469 | 0.0980 | 2.5556 | 0.3197 | 0.1497 | 0.2700 | 0.4894 |
| Bill | White | SL | 87 | 46 | 41 | 0.4368 | 0.3947 | 2.2667 | 0.3678 | 0.1264 | 0.3091 | 0.3438 |
| Bill | White | 249 | 89 | 160 | 0.3896 | 0.2165 | 2.5349 | 0.3293 | 0.1406 | 0.2934 | 0.4146 | |
| Bobby | Livingston | CH | 126 | 11 | 115 | 0.5952 | 0.2933 | 3.2500 | 0.3254 | 0.1190 | 0.4941 | 0.1951 |
| Bobby | Livingston | CU | 38 | 9 | 29 | 0.3421 | 0.0769 | 1.7778 | 0.3947 | 0.1053 | 0.2609 | 0.5333 |
| Bobby | Livingston | FA | 229 | 65 | 164 | 0.4410 | 0.0891 | 1.5600 | 0.4454 | 0.1747 | 0.2441 | 0.3137 |
| Bobby | Livingston | SL | 48 | 21 | 27 | 0.5625 | 0.1852 | 9.5000 | 0.2708 | 0.0833 | 0.4571 | 0.1538 |
| Bobby | Livingston | 441 | 106 | 335 | 0.4898 | 0.1713 | 2.0822 | 0.3878 | 0.1429 | 0.3519 | 0.2924 | |
| Willie | Collazo | CH | 6 | 1 | 5 | 0.8333 | 0.8000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.6667 | 0.0000 | |
| Willie | Collazo | FA | 25 | 15 | 10 | 0.3600 | 0.0000 | 2.2000 | 0.3200 | 0.0400 | 0.2941 | 0.5000 |
| Willie | Collazo | SL | 10 | 10 | 0 | 0.4000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.4000 |
| Willie | Collazo | 41 | 26 | 15 | 0.4390 | 0.2222 | 2.2857 | 0.3902 | 0.0244 | 0.3200 | 0.3750 | |
| Jason | Miller | CH | 10 | 0 | 10 | 0.6000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.1000 | 0.5000 | 0.2500 | |
| Jason | Miller | FA | 17 | 3 | 14 | 0.2941 | 0.0000 | 1.0000 | 0.4706 | 0.1176 | 0.2222 | 0.6250 |
| Jason | Miller | SL | 4 | 3 | 1 | 0.5000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3333 |
| Jason | Miller | 31 | 6 | 25 | 0.4194 | 0.0000 | 1.5714 | 0.4839 | 0.0968 | 0.3125 | 0.4667 | |
| Stephen | Randolph | CH | 26 | 1 | 25 | 0.3462 | 0.4444 | 3.250 | 0.2692 | 0.2308 | 0.2632 | 0.4286 |
| Stephen | Randolph | FA | 134 | 50 | 84 | 0.3284 | 0.250 | 2.1034 | 0.3731 | 0.1269 | 0.2143 | 0.480 |
| Stephen | Randolph | SL | 46 | 25 | 21 | 0.50 | 0.6957 | 4.750 | 0.1957 | 0.1522 | 0.5135 | 0.5556 |
| Stephen | Randolph | 206 | 76 | 130 | 0.3689 | 0.4079 | 2.5135 | 0.3204 | 0.1456 | 0.30 | 0.4848 | |
| Mike | Bacsik | CH | 118 | 1 | 117 | 0.6102 | 0.1111 | 3.60 | 0.3814 | 0.1525 | 0.4384 | 0.1111 |
| Mike | Bacsik | FA | 305 | 64 | 241 | 0.3705 | 0.0619 | 1.9538 | 0.3672 | 0.1213 | 0.2280 | 0.3839 |
| Mike | Bacsik | SL | 144 | 66 | 78 | 0.4028 | 0.3448 | 2.5833 | 0.2917 | 0.1042 | 0.3137 | 0.3810 |
| Mike | Bacsik | 567 | 131 | 436 | 0.4286 | 0.1440 | 2.2727 | 0.3510 | 0.1235 | 0.2935 | 0.3216 | |
| John | Rheinecker | CH | 126 | 18 | 108 | 0.5317 | 0.2836 | 3.5385 | 0.3810 | 0.1667 | 0.4487 | 0.3333 |
| John | Rheinecker | CU | 97 | 38 | 59 | 0.3299 | 0.2813 | 1.9545 | 0.4021 | 0.1237 | 0.1897 | 0.4615 |
| John | Rheinecker | F2 | 221 | 62 | 159 | 0.3891 | 0.0814 | 2.0682 | 0.3620 | 0.1448 | 0.2553 | 0.3750 |
| John | Rheinecker | F4 | 117 | 50 | 67 | 0.4701 | 0.1636 | 2.10 | 0.3590 | 0.1368 | 0.3333 | 0.2857 |
| John | Rheinecker | SL | 10 | 55 | 45 | 0.550 | 0.4182 | 1.8125 | 0.410 | 0.060 | 0.4407 | 0.2927 |
| John | Rheinecker | 661 | 223 | 438 | 0.4463 | 0.2271 | 2.1826 | 0.3782 | 0.1316 | 0.3236 | 0.3520 | |
| Mike | Gosling | CH | 29 | 0 | 29 | 0.3103 | 0.3333 | 19.0 | 0.1724 | 0.1034 | 0.1667 | 0.0 |
| Mike | Gosling | CU | 5 | 2 | 3 | 0.20 | 0.0 | 0.3333 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 0.750 |
| Mike | Gosling | FA | 216 | 71 | 145 | 0.4491 | 0.1134 | 2.50 | 0.3935 | 0.1111 | 0.2519 | 0.2471 |
| Mike | Gosling | SL | 83 | 45 | 38 | 0.5422 | 0.3556 | 2.80 | 0.4458 | 0.1084 | 0.3478 | 0.2162 |
