This should be sortable ... and, yes, I know Tim Lincecum has more than one fastball. Raw numbers and league-relative ("+" style) for each pitch type (my own classifications) and season.
| Yr | Type | # | MPH | Swg | Whf | Foul | B:CS | IWZ | Chase | Watch | nkSLG | GB | LD | FB | PU | HR/FL |
| 07 | Change | 175 | 84.1 | .514 | .467 | .267 | 6.7 | .377 | .367 | .231 | .250 | 54% | 8% | 33% | 4.2% | 0.0% |
| 07 | Change | 101 | 102 | 157 | 91 | 186 | 86 | 109 | 90 | 53 | 110 | 44 | 127 | 64 | 0 | |
| 07 | Curves | 184 | 8.2 | .391 | .431 | .222 | 1.9 | .353 | .361 | .545 | .600 | 68% | 8% | 24% | 0.0% | 12.5% |
| 07 | Curve | 104 | 101 | 154 | 70 | 90 | 76 | 131 | 117 | 122 | 136 | 42 | 96 | 0 | 174 | |
| 07 | Fastball | 712 | 94.4 | .413 | .119 | .422 | 1.6 | .548 | .276 | .404 | .511 | 44% | 16% | 31% | 8.9% | 6.3% |
| 07 | Fastballs | 102 | 96 | 73 | 97 | 94 | 98 | 122 | 112 | 96 | 122 | 76 | 91 | 95 | 88 | |
| 07 | ALL | 1071 | 9.3 | .426 | .237 | .360 | 1.9 | .486 | .313 | .401 | .489 | 49% | 14% | 30% | 7.1% | 6.2% |
| 07 | ALL | 103 | 96 | 113 | 97 | 90 | 93 | 117 | 112 | 97 | 109 | 74 | 103 | 96 | 87 | |
| 08 | Change | 639 | 84.3 | .548 | .451 | .246 | 4.5 | .438 | .362 | .222 | .500 | 52% | 21% | 22% | 5.7% | 4.4% |
| 08 | Change | 102 | 109 | 152 | 84 | 125 | 100 | 107 | 86 | 107 | 106 | 117 | 85 | 86 | 60 | |
| 08 | Curve | 429 | 79.7 | .368 | .405 | .291 | 2.4 | .445 | .290 | .510 | .458 | 54% | 17% | 27% | 2.1% | 9.5% |
| 08 | Curve | 104 | 95 | 145 | 92 | 114 | 96 | 105 | 110 | 93 | 108 | 89 | 108 | 36 | 132 | |
| 08 | Fastball | 2264 | 94.8 | .444 | .182 | .470 | 1.8 | .572 | .252 | .352 | .446 | 40% | 20% | 32% | 8.0% | 2.7% |
| 08 | Fastball | 103 | 104 | 111 | 109 | 106 | 102 | 111 | 98 | 84 | 111 | 95 | 94 | 85 | 38 | |
| 08 | Slider | 112 | 84 | .536 | .483 | .250 | 4.2 | .411 | .379 | .211 | .313 | 44% | 19% | 19% | 18.8% | 0.0% |
| 08 | Slider | 100 | 114 | 151 | 79 | 175 | 84 | 118 | 60 | 63 | 98 | 112 | 66 | 221 | 0 | |
| 08 | ALL | 3444 | 9.6 | .457 | .276 | .394 | 2.1 | .526 | .287 | .345 | .454 | 44% | 20% | 29% | 7.3% | 3.5% |
| 08 | ALL | 103 | 103 | 132 | 106 | 100 | 101 | 107 | 97 | 90 | 98 | 105 | 100 | 99 | 49 | |
| 09 | Change | 719 | 83.8 | .601 | .440 | .273 | 4.2 | .409 | .471 | .213 | .419 | 58% | 13% | 25% | 4.0% | 6.4% |
| 09 | Change | 101 | 120 | 148 | 93 | 117 | 93 | 140 | 83 | 90 | 118 | 72 | 96 | 61 | 88 | |
| 09 | Curve | 540 | 77.2 | .320 | .289 | .301 | 1.9 | .444 | .213 | .521 | .324 | 51% | 20% | 23% | 7.0% | 0.0% |
| 09 | Curve | 100 | 82 | 103 | 95 | 90 | 96 | 77 | 112 | 66 | 102 | 105 | 92 | 121 | 0 | |
| 09 | Fastball | 1903 | 93.1 | .383 | .140 | .442 | 1.4 | .573 | .198 | .411 | .475 | 43% | 23% | 28% | 5.9% | 3.9% |
| 09 | Fastballs | 101 | 89 | 85 | 102 | 82 | 102 | 87 | 114 | 89 | 119 | 110 | 82 | 63 | 54 | |
| 09 | Slider | 232 | 81.9 | .539 | .400 | .280 | 2.8 | .418 | .444 | .295 | .325 | 43% | 15% | 30% | 12.5% | 5.6% |
| 09 | Slider | 98 | 114 | 125 | 89 | 117 | 86 | 138 | 84 | 66 | 96 | 88 | 103 | 147 | 72 | |
| 09 | ALL | 3394 | 87.8 | .430 | .269 | .361 | 1.8 | .507 | .290 | .389 | .431 | 47% | 20% | 27% | 6.1% | 4.0% |
| 09 | ALL | 100 | 97 | 129 | 97 | 86 | 98 | 109 | 109 | 86 | 104 | 105 | 93 | 82 | 56 | |
| 10 | Change | 873 | 84.6 | .624 | .420 | .284 | 3.9 | .446 | .467 | .186 | .509 | 58% | 17% | 20% | 4.3% | 6.6% |
| 10 | Change | 102 | 124 | 141 | 97 | 108 | 102 | 139 | 72 | 109 | 118 | 94 | 77 | 65 | 90 | |
| 10 | Curve | 424 | 78.2 | .356 | .205 | .344 | 1.7 | .479 | .235 | .497 | .515 | 41% | 32% | 22% | 4.4% | 5.4% |
| 10 | Curve | 102 | 92 | 73 | 108 | 81 | 103 | 85 | 107 | 105 | 82 | 168 | 88 | 76 | 75 | |
| 10 | Fastball | 1849 | 92 | .392 | .157 | .439 | 1.5 | .550 | .213 | .424 | .500 | 45% | 23% | 28% | 4.1% | 6.8% |
| 10 | Fastball | 100 | 92 | 96 | 101 | 88 | 98 | 94 | 117 | 94 | 125 | 110 | 82 | 44 | 94 | |
| 10 | Slider | 237 | 83 | .511 | .240 | .388 | 4.0 | .447 | .336 | .275 | .444 | 64% | 9% | 22% | 4.4% | 7.1% |
| 10 | Slider | 99 | 108 | 75 | 123 | 167 | 92 | 105 | 79 | 90 | 142 | 53 | 76 | 52 | 91 | |
| 10 | ALL | 3383 | 87.7 | .456 | .262 | .371 | 1.9 | .507 | .299 | .373 | .500 | 50% | 21% | 25% | 4.2% | 6.5% |
| 10 | ALL | 100 | 103 | 125 | 99 | 90 | 98 | 112 | 104 | 99 | 111 | 111 | 86 | 57 | 92 | |
| 11 | Change | 98 | 85.9 | .531 | .538 | .308 | 8.2 | .327 | .379 | .143 | .500 | 50% | 13% | 25% | 12.5% | 33.3% |
| 11 | Change | 104 | 106 | 181 | 105 | 228 | 75 | 112 | 55 | 107 | 102 | 72 | 96 | 189 | 456 | |
| 11 | Curve | 58 | 79.2 | .310 | .278 | .333 | 1.5 | .431 | .182 | .545 | .143 | 71% | 14% | 14% | 0.0% | 0.0% |
| 11 | Curve | 103 | 80 | 99 | 105 | 71 | 93 | 66 | 117 | 29 | 142 | 74 | 56 | 0 | 0 | |
| 11 | Fastball | 488 | 93.7 | .398 | .186 | .443 | 1.5 | .516 | .225 | .393 | .472 | 51% | 17% | 25% | 6.9% | 3.3% |
| 11 | Fastball | 102 | 93 | 113 | 102 | 88 | 92 | 99 | 109 | 88 | 142 | 81 | 74 | 73 | 46 | |
| 11 | Slider | 247 | 86.3 | .526 | .354 | .308 | 3.6 | .478 | .349 | .235 | .386 | 59% | 20% | 20% | 0.0% | 0.0% |
| 11 | Slider | 103 | 112 | 111 | 98 | 150 | 98 | 109 | 67 | 78 | 131 | 118 | 69 | 0 | 0 | |
| 11 | ALL | 891 | 89.8 | .442 | .292 | .376 | 2.1 | .479 | .278 | .349 | .427 | 55% | 18% | 23% | 4.6% | 3.8% |
| 11 | ALL | 102 | 100 | 140 | 101 | 100 | 92 | 104 | 98 | 85 | 122 | 95 | 79 | 62 | 54 | |
| ALL | Change | 2504 | 84.3 | .587 | .440 | .272 | 4.4 | .424 | .430 | .205 | .466 | 56% | 16% | 23% | 4.7% | 6.0% |
| ALL | Change | 102 | 117 | 148 | 93 | 122 | 97 | 128 | 79 | 100 | 114 | 89 | 88 | 71 | 82 | |
| ALL | Curve | 1635 | 78.5 | .350 | .316 | .301 | 2.0 | .443 | .257 | .514 | .438 | 51% | 21% | 23% | 4.1% | 5.1% |
| ALL | Curve | 102 | 90 | 113 | 95 | 95 | 96 | 93 | 111 | 89 | 102 | 111 | 92 | 71 | 71 | |
| ALL | Fastball | 7216 | 93.5 | .408 | .160 | .449 | 1.6 | .561 | .228 | .394 | .477 | 43% | 21% | 29% | 6.5% | 4.5% |
| ALL | Fastball | 101 | 95 | 98 | 104 | 94 | 100 | 100 | 109 | 89 | 119 | 100 | 85 | 69 | 63 | |
| ALL | Slider | 828 | 83.8 | .527 | .353 | .314 | 3.5 | .443 | .377 | .260 | .379 | 54% | 15% | 23% | 6.9% | 3.6% |
| ALL | Slider | 100 | 112 | 111 | 100 | 146 | 91 | 117 | 74 | 77 | 120 | 88 | 79 | 81 | 46 | |
| ALL | ALL | 12183 | 88.9 | .445 | .268 | .375 | 2.0 | .509 | .293 | .370 | .463 | 48% | 20% | 27% | 5.9% | 4.8% |
| ALL | ALL | 101 | 100 | 128 | 101 | 95 | 98 | 110 | 104 | 92 | 107 | 105 | 93 | 80 | 68 |





0 comments:
Post a Comment