Cubs are riding a one-game win streak into Philadelphia. They'll miss Cole Hamels and face the sixth starter (Joe Blanton is on the DL) in game one. The Big Three of Four remain over the weekend.
Click images for larger versions, the table between the image sets is sortable (summary, images, table, images ... go forth and scroll). All pitch classifications are my own.
Starters
Kyle Kendrick Sinker/Change/Cutter*
Roy Halladay Cutter/Sinker/Change/Curve
Cliff Lee Sinker/Cutter*/Change/Curve/Fastball
Roy Oswalt Fastball/Change/Curve/Sinker/Slider
Closer
Ryan Madson Sinker/Change/Fastball/Cutter
LHRP
Antonio Bastardo Fastball/Slider
J.C. Romero Fastball/Sinker/Slider/Change
RHRP
Jose Contreras Sinker/Cutter/Forkball/Fastball
Michael Stutes Fastball/Slider/Change
David Herndon Sinker/Slider/Change
Danys Baez Fastball/Curveball
*will throw some sliders
| last | cfx | PT | MPH | Swing | Whiff | Foul | B:CS | IWZ | Chase | Watch | nkSLG | GB | LD | FB | PU | HRFL |
| Baez | CU | 93 | 77.2 | 0.301 | 0.250 | 0.321 | 3.3 | 0.398 | 0.143 | 0.455 | 0.250 | 0.50 | 0.08 | 0.25 | 0.167 | 0.000 |
| Baez | FA | 345 | 92.5 | 0.493 | 0.118 | 0.371 | 2.2 | 0.594 | 0.257 | 0.345 | 0.460 | 0.54 | 0.21 | 0.20 | 0.057 | 0.057 |
| Baez | 438 | 89.3 | 0.452 | 0.136 | 0.364 | 2.4 | 0.553 | 0.224 | 0.362 | 0.434 | 0.54 | 0.19 | 0.20 | 0.071 | 0.051 | |
| Bastardo | CH | 3 | 86.7 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
| Bastardo | FA | 243 | 93.6 | 0.543 | 0.265 | 0.455 | 3.0 | 0.535 | 0.292 | 0.165 | 0.405 | 0.22 | 0.22 | 0.41 | 0.162 | 0.087 |
| Bastardo | SL | 130 | 84.5 | 0.508 | 0.515 | 0.333 | 3.6 | 0.385 | 0.388 | 0.268 | 0.300 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.200 | 0.000 |
| Bastardo | 376 | 90.4 | 0.529 | 0.347 | 0.412 | 3.3 | 0.481 | 0.328 | 0.192 | 0.396 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.167 | 0.071 | |
| Contreras | FA | 28 | 93.7 | 0.464 | 0.154 | 0.462 | 2.0 | 0.571 | 0.167 | 0.231 | 0.600 | 0.20 | 0.60 | 0.20 | 0.000 | 0.000 |
| Contreras | FC | 52 | 88.4 | 0.346 | 0.500 | 0.278 | 2.8 | 0.462 | 0.250 | 0.450 | 0.500 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| Contreras | FS | 15 | 80.8 | 0.600 | 0.778 | 0.111 | 2.0 | 0.133 | 0.538 | 0.000 | 0.000 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |
| Contreras | SI | 71 | 93.1 | 0.380 | 0.111 | 0.296 | 2.1 | 0.394 | 0.326 | 0.520 | 0.250 | 0.25 | 0.19 | 0.25 | 0.313 | 0.000 |
| Contreras | 166 | 90.6 | 0.404 | 0.313 | 0.299 | 2.3 | 0.422 | 0.313 | 0.417 | 0.346 | 0.35 | 0.27 | 0.19 | 0.192 | 0.000 | |
| Halladay | CH | 240 | 83.8 | 0.646 | 0.432 | 0.271 | 2.0 | 0.354 | 0.626 | 0.333 | 0.457 | 0.70 | 0.17 | 0.11 | 0.022 | 0.077 |
| Halladay | CU | 199 | 77.8 | 0.447 | 0.427 | 0.236 | 1.5 | 0.467 | 0.387 | 0.453 | 0.267 | 0.60 | 0.07 | 0.13 | 0.200 | 0.000 |
| Halladay | FC | 718 | 91.8 | 0.461 | 0.169 | 0.474 | 1.6 | 0.625 | 0.175 | 0.312 | 0.432 | 0.42 | 0.17 | 0.25 | 0.161 | 0.061 |
| Halladay | SI | 330 | 92.6 | 0.470 | 0.155 | 0.342 | 1.7 | 0.530 | 0.277 | 0.305 | 0.462 | 0.63 | 0.13 | 0.21 | 0.038 | 0.077 |
| Halladay | 1487 | 88.8 | 0.491 | 0.253 | 0.374 | 1.6 | 0.539 | 0.333 | 0.329 | 0.426 | 0.55 | 0.15 | 0.20 | 0.107 | 0.064 | |
| Herndon | CH | 16 | 83.3 | 0.438 | 0.286 | 0.286 | 8.0 | 0.313 | 0.273 | 0.200 | 0.000 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.000 | 0.000 |
| Herndon | SI | 180 | 92.7 | 0.433 | 0.064 | 0.423 | 2.9 | 0.422 | 0.269 | 0.283 | 0.600 | 0.65 | 0.08 | 0.23 | 0.050 | 0.250 |
| Herndon | SL | 51 | 83.1 | 0.373 | 0.316 | 0.211 | 2.2 | 0.471 | 0.259 | 0.429 | 0.333 | 0.44 | 0.11 | 0.33 | 0.111 | 0.000 |
| Herndon | 247 | 90.1 | 0.421 | 0.125 | 0.375 | 2.8 | 0.425 | 0.268 | 0.314 | 0.519 | 0.62 | 0.08 | 0.25 | 0.058 | 0.176 | |
| Kendrick | CH | 96 | 84.0 | 0.531 | 0.255 | 0.353 | 13.7 | 0.375 | 0.367 | 0.158 | 0.211 | 0.42 | 0.26 | 0.21 | 0.105 | 0.000 |
| Kendrick | FC | 113 | 87.4 | 0.460 | 0.135 | 0.385 | 3.4 | 0.531 | 0.226 | 0.292 | 0.520 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.040 | 0.000 |
| Kendrick | SI | 291 | 90.2 | 0.464 | 0.133 | 0.363 | 1.7 | 0.581 | 0.254 | 0.327 | 0.515 | 0.53 | 0.12 | 0.31 | 0.044 | 0.103 |
| Kendrick | 500 | 88.4 | 0.476 | 0.160 | 0.366 | 2.6 | 0.530 | 0.277 | 0.304 | 0.464 | 0.46 | 0.19 | 0.30 | 0.054 | 0.055 | |
| Lee | CH | 165 | 85.4 | 0.533 | 0.284 | 0.330 | 2.2 | 0.503 | 0.366 | 0.240 | 0.618 | 0.38 | 0.18 | 0.29 | 0.147 | 0.063 |
| Lee | CU | 110 | 76.4 | 0.500 | 0.400 | 0.400 | 3.4 | 0.491 | 0.393 | 0.362 | 0.273 | 0.64 | 0.27 | 0.09 | 0.000 | 0.000 |
| Lee | FA | 78 | 92.1 | 0.372 | 0.103 | 0.552 | 1.2 | 0.551 | 0.171 | 0.432 | 0.300 | 0.60 | 0.10 | 0.30 | 0.000 | 0.000 |
| Lee | FC | 314 | 86.8 | 0.541 | 0.229 | 0.365 | 1.3 | 0.627 | 0.342 | 0.323 | 0.710 | 0.45 | 0.20 | 0.29 | 0.058 | 0.118 |
| Lee | SI | 687 | 92.4 | 0.445 | 0.203 | 0.435 | 1.4 | 0.626 | 0.237 | 0.340 | 0.477 | 0.41 | 0.23 | 0.32 | 0.054 | 0.050 |
| Lee | 1354 | 88.9 | 0.479 | 0.233 | 0.404 | 1.5 | 0.596 | 0.291 | 0.331 | 0.549 | 0.43 | 0.21 | 0.29 | 0.064 | 0.068 | |
| Madson | CH | 122 | 85.1 | 0.533 | 0.538 | 0.215 | 8.5 | 0.221 | 0.463 | 0.176 | 0.125 | 0.50 | 0.13 | 0.19 | 0.188 | 0.000 |
| Madson | FA | 172 | 95.3 | 0.465 | 0.188 | 0.475 | 1.8 | 0.535 | 0.275 | 0.368 | 0.407 | 0.44 | 0.26 | 0.22 | 0.074 | 0.000 |
| Madson | FC | 41 | 92.5 | 0.293 | 0.083 | 0.500 | 2.2 | 0.610 | 0.250 | 0.667 | 0.600 | 0.60 | 0.00 | 0.40 | 0.000 | 0.000 |
| Madson | SI | 80 | 94.7 | 0.588 | 0.149 | 0.447 | 1.5 | 0.388 | 0.531 | 0.400 | 0.421 | 0.68 | 0.05 | 0.26 | 0.000 | 0.000 |
| Madson | 415 | 91.9 | 0.492 | 0.284 | 0.387 | 2.4 | 0.422 | 0.400 | 0.393 | 0.358 | 0.54 | 0.15 | 0.24 | 0.075 | 0.000 | |
| Oswalt | CH | 197 | 82.8 | 0.574 | 0.106 | 0.407 | 2.0 | 0.548 | 0.371 | 0.264 | 0.545 | 0.55 | 0.16 | 0.15 | 0.145 | 0.059 |
| Oswalt | CU | 86 | 70.6 | 0.500 | 0.349 | 0.256 | 9.5 | 0.279 | 0.371 | 0.118 | 0.529 | 0.59 | 0.18 | 0.12 | 0.118 | 0.000 |
| Oswalt | FA | 400 | 92.3 | 0.480 | 0.161 | 0.432 | 1.5 | 0.620 | 0.257 | 0.344 | 0.500 | 0.47 | 0.14 | 0.31 | 0.077 | 0.057 |
| Oswalt | SI | 130 | 91.3 | 0.362 | 0.128 | 0.404 | 2.6 | 0.477 | 0.191 | 0.395 | 0.045 | 0.73 | 0.09 | 0.18 | 0.000 | 0.000 |
| Oswalt | SL | 48 | 84.3 | 0.333 | 0.188 | 0.125 | 1.1 | 0.688 | 0.067 | 0.480 | 0.364 | 0.45 | 0.09 | 0.36 | 0.091 | 0.000 |
| Oswalt | 861 | 87.4 | 0.477 | 0.163 | 0.392 | 1.9 | 0.552 | 0.282 | 0.331 | 0.454 | 0.54 | 0.14 | 0.23 | 0.093 | 0.044 | |
| Romero | CH | 54 | 79.5 | 0.444 | 0.167 | 0.292 | 3.3 | 0.611 | 0.238 | 0.375 | 0.615 | 0.46 | 0.23 | 0.15 | 0.154 | 0.000 |
| Romero | FA | 38 | 89.4 | 0.342 | 0.077 | 0.462 | 1.3 | 0.632 | 0.071 | 0.500 | 0.667 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0.000 | 0.000 |
| Romero | SI | 119 | 89.9 | 0.454 | 0.259 | 0.333 | 3.8 | 0.538 | 0.145 | 0.222 | 0.227 | 0.73 | 0.05 | 0.23 | 0.000 | 0.000 |
| Romero | SL | 40 | 79.3 | 0.250 | 0.400 | 0.200 | 2.2 | 0.325 | 0.185 | 0.615 | 0.500 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.250 | 0.000 |
| Romero | 251 | 85.9 | 0.402 | 0.228 | 0.327 | 2.7 | 0.534 | 0.162 | 0.354 | 0.422 | 0.53 | 0.13 | 0.27 | 0.067 | 0.000 | |
| Stutes | CH | 3 | 83.0 | 0.667 | 0.000 | 0.500 | 0.667 | 0.000 | 2.000 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||
| Stutes | FA | 136 | 93.4 | 0.412 | 0.179 | 0.357 | 2.5 | 0.485 | 0.186 | 0.309 | 0.269 | 0.31 | 0.08 | 0.35 | 0.269 | 0.091 |
| Stutes | SL | 102 | 82.4 | 0.412 | 0.381 | 0.310 | 1.9 | 0.500 | 0.314 | 0.472 | 0.692 | 0.46 | 0.15 | 0.23 | 0.154 | 0.200 |
| Stutes | 241 | 88.6 | 0.415 | 0.260 | 0.340 | 2.2 | 0.494 | 0.238 | 0.374 | 0.450 | 0.35 | 0.13 | 0.30 | 0.225 | 0.118 |

















































0 comments:
Post a Comment